نظرات
- اولین نظر را شما بدهید
بر اساس جدول (۱۲) موضوع بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بخش ورزش در نظر گرفته شده است.
به گزارش حبیب خبر از ایسنا، ۱۹ خرداد ماه سال جاری، سرپرست ریاست جمهوری بخش دوم قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ را به همراه جداول آن به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
طبق جدول توزیع منابع جدول (۱۲) موضوع بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ۴۸ فدراسیون ورزشی، بسیج ورزشکاران و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در نظر گرفته شده است که در ادامه جدول کامل آن آمده است:
ردیف | عنوان |
مبلغ (میلیارد تومان) |
۱ | اسکواش | ۵ |
۲ | اسکیت | ۵ |
۳ | اسکی و ورزشهای زمستانی | ۵ |
۴ | انجمنهای ورزشی | ۱۰ |
۵ | انجمنهای رزمی | ۱۰ |
۶ | آمادگی جسمانی | ۱۰ |
۷ | بسکتبال | ۳۰ |
۸ | بدمینتون | ۱۰ |
۹ | بوکس | ۲۰ |
۱۰ | بدنسازی و پرورش اندام | ۵ |
۱۱ | تنیس | ۲۰ |
۱۲ | تنیس روی میز | ۱۵ |
۱۳ | تکواندو | ۵۰ |
۱۴ | تیراندازی | ۲۵ |
۱۵ | تیراندازی با کمان | ۱۰ |
۱۶ | جودو | ۲۰ |
۱۷ | چوگان | ۵ |
۱۸ | دوچرخهسواری | ۲۰ |
۱۹ | دو و میدانی | ۳۰ |
۲۰ | راگبی | ۵ |
۲۱ | ژیمناستیک | ۲۰ |
۲۲ | شطرنج | ۱۰ |
۲۳ | شمشیربازی | ۱۰ |
۲۴ | شنا، شیرجه، واترپلو | ۱۵ |
۲۵ | فوتبال | ۳۰ |
۲۶ | قایقرانی | ۱۵ |
۲۷ | کاراته | ۳۰ |
۲۸ | کبدی | ۱۵ |
۲۹ | کونگفو | ۱۰ |
۳۰ | کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۱۰ |
۳۱ | نجات غریق و غواصی | ۵ |
۳۲ | موتورسواری و اتومبیلرانی | ۵ |
۳۳ | ورزشهای جانبازان و توانیابان | ۱۵ |
۳۴ | ورزشهای نابینایان | ۱۰ |
۳۵ | ورزشهای ناشنوایان | ۱۰ |
۳۶ | ورزشهای بیماران خاص | ۱۰ |
۳۷ | فدراسیونهای ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی | ۴۰ |
۳۸ | فدراسیون ورزشهای همگانی | ۲۵ |
۳۹ | روستایی و عشایری، بومی و محلی | ۳۵ |
۴۰ | ورزشهای سه گانه | ۱۰ |
۴۱ | والیبال | ۴۰ |
۴۲ | وزنهبرداری | ۵۰ |
۴۳ | ووشو و کوراش | ۳۰ |
۴۴ | هاکی | ۲۰ |
۴۵ | هندبال | ۷۰ |
۴۶ | فدراسیون دانشآموزی | ۴۰ |
۴۷ | فدراسیون دانشجویی | ۱۵ |
۴۸ | بسیج ورزشکاران | ۴۰ |
۴۹ | صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان | ۵۰ |
۵۰ | فدراسیون ورزش کارگری | ۵ |
۵۱ | جمع کل | ۱/۰۰۰ |
این درحالی است که برای فدراسیون کشتی نیز طبق جدول شماره ۷-۱ - اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۳ قانون بودجه، ۲۴۰ میلیارد تومان کمک به فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر به عنوان مهمان