نظرات
- اولین نظر را شما بدهید
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
افزون بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه، میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: جمعه 24 اسفند | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 68,089,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,785,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,181,000 |
طلای دست دوم | 67,181,410 |
آبشده کمتر از کیلو | 295,030,000 |
مثقال طلا | 295,050,000 |
انس طلا | 2,944.10 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 802,550,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 750,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 509,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 259,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 749,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 358,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 188,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 156,970,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 105,820,000 |
حباب نیم سکه | 187,050,000 |
حباب ربع سکه | 98,000,000 |
حباب سکه گرمی | 53,790,000 |
ارسال نظر به عنوان مهمان